neo4jd3如何显示节点的属性

 

    节点的数据结构:

 

var data={
			    "results": [{
			        "columns": ["user", "entity"],
			        "data": [{
			            "graph": {
			                "nodes": [
//			                {
//			                    "id": "23717",
//			                    "text":"金粤逾",
//			                    "labels": ["金粤逾"]
//			                    ,
//			                    "properties": {
//			                        "accountNo": "1002962300013"
//			                    }
//			                }
//			                , {
//			                    "id": "35423",
//			                     "text":"尤婿",
//			                    "labels": ["尤婿"],
//			                    "properties": {
//			                        "accountNo": "9224100132312"
//			                    }
//			                }, {
//			                    "id": "34527",
//			                   	"text":"陶慕暮",
//			                    "label

本文转载:CSDN博客