在 Google Talk 推出 16 年后,谷歌即时通讯平台仍然一团糟。
Google Talk 作为 Google 第一个即时通讯平台,于 2005 年 8 月 24 日推出。迄今为止谷歌从事通讯业务已有 16 年,比竞争对手产品存在的时间还要长: WhatsApp(12 岁)、Facebook Messenger(9 岁)、iMessage(9 岁)和 Slack(8 岁),而且谷歌即时通讯技术也曾领先于对手,Google Talk 甚至在 Zoom 出现的四年前就有了视频聊天功能。即便如此,谷歌依旧无法与竞争对手相抗衡。
但随着过去十几年间持续不断的战略变化、竞争产品的发布以及内部矛盾,Google 至今也拿不出一款占据主导地位,甚至稳定发展的即时通讯平台。
谷歌由于这十余年间的反复折腾,还给了其他竞争厂商们发展壮大的机会。Facebook 等公司在即时通讯程序砸下了几百亿美元,但谷歌似乎只满足于启动无数由项目经理领导的资金不足、不稳定的副项目,然后在关闭旧项目和开启新项目里不断循环。曾经有一段时间,Google 也开发出过一款不错的消息收发解决方案,但是在随时关停与持续发展之间来回横跳,对产品成熟度造成的严重破坏,消费者直到今天还在吐槽“被谷歌杀死”的产品。
下面是谷歌花费16年时间打造的各个产品介绍。
产品名称 | 产品周期 |
---|---|
Google Talk | 2005年8月24日至2017年6月26日(历经12 年,直到 2013 年环聊被合并) |
Google Voice | 2009 年 3 月11日到至今 |
Google Wave | 2009 年5月28日—2012年1月31日(谷歌于2010 年 8 月 4日宣布Wave 停止服务,Wave 于 2012 年 1 月 31 日变为只读,所有 Wave 内容于 2012 年 4月被删除,于2018年退休。) |
Google Buzz | 2010年2月9日—2011年12月15日(1年10个月) |
Slide’s Disco | 2011年3月24日至2012年10月11日(1年6个月) |
Google+ Huddle/Messenger | 2011年6月28日—2013年8月14日(2年1个月) |
Google Docs Editor Chat | 2006 年 6 月 6 日(表格)/2013 年 4 月 25 日(文档和幻灯片)-至今 |
Google Hangouts | 2013年5月15日—至今 |
Google Spaces | 2016年5月16日—2017年3月3日(8个月) |
Google Allo | 2016年9月21日—2019年3月14日(2年5个月) |
Google Duo | 2016 年 8 月 16 日—至今 |
Google (Hangouts) Meet | 2017 年 3 月 9 日—至今 |
YouTube 消息 | 2017年8月7日—2019年9月18日(2年1个月) |
Google Maps Messages | 2018 年 11 月 14 日—至今 |
Google & RCS | 2019 年 7 月—至今 |
Google 相册消息 | 2019 年 12 月 3 日—至今 |
Google Stadia Messages | 2020 年 11 月 16 日—至今 |
Google Pay 消息 | 2021 年 3 月 4 日—至今 |
Google 助理消息 | 2021 年 5月 6 日—至今 |
Google Phone Messaging | 2021 年 6 月—至今 |
Google Chat | 2021 年 6 月 14 日—至今 |
参考链接:https://arstechnica.com/gadgets/2021/08/a-decade-and-a-half-of-instability-the-history-of-google-messaging-apps/